Module im MBA Health Care Management
1. Semester (Herbstsemester)
| Modul | Credits | Std. | Sprache | |
| General Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| FIN 790 Rechnungswesen, Steuern und Finanzierung in Unternehmen des Gesundheitswesens | 6 | 60 | De | |
| MGMT 790 Strategisches Management | 6 | 60 | De | |
| MGMT 791 Operations Management | 3 | 30 | De | |
| Health Care Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| ECON 790 Volkswirtschaftliche Grundlagen des Gesundheitswesens | 3 | 30 | De | |
| Individual Competencies | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| PEP 790 Persönliche Arbeitstechniken | 3 | 30 | De | |
| Fakultative Lehrveranstaltungen | ||||
| Wahlmodule | ||||
| MBA Tax Session | 0 | 1 | De | |
2. Semester (Frühjahrssemester)
| Modul | Credits | Std. | Sprache | |
| General Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| FIN 890 Finanzmanagement in Organisationen des Gesundheitswesens | 6 | 60 | De | |
| Health Care Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| HCM 890 Versorgungssysteme und Gesundheitsmanagement | 6 | 60 | De | |
| MKT 890 Marketing im Gesundheitswesen | 6 | 60 | De | |
| International Week | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| MGMT 891 Internationales Modul | 3 | 30 | En | |
| Fakultative Lehrveranstaltungen | ||||
3. Semester (Herbstsemester)
| Modul | Credits | Std. | Sprache | |
| General Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| MGMT 990 Qualitäts- und Risikomanagement | 3 | 30 | De | |
| ORG 990 Führung und Organisation | 6 | 60 | De | |
| Health Care Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| HCM 990 Gesundheitsökonomie und Informationstechnologien | 6 | 60 | De | |
| HCM 991 Expertenkurse zum Gesundheitsmanagement | 3 | 30 | De | |
| Fakultative Lehrveranstaltungen | ||||
4. Semester (Frühjahrssemester)
| Modul | Credits | Std. | Sprache | |
| Health Care Management | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| MGMT 1090 Master-Arbeit | 15 | De | ||



