Module im 1. Semester - Master
| Modul | Credits | Std. | Sprache | |
| Selbstkompetenz | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| PEP 750 Betriebliche Kommunikation und Verhandlungstechniken | 3 | 30 | En | |
| PEP 752 Team Building und Selbstmanagement | 10 | De | ||
| Sozialkompetenz | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| MGMT 753 Business Projekt I | 3 | 30 | De | |
| WIKU 750 Wirtschaft und Gesellschaft | 3 | 30 | De | |
| Fach- und Methodenkompetenz | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| IM 750 Führung internationaler Unternehmen | 3 | 30 | De | |
| MGMT 750 Internationales Personalmanagement | 3 | 30 | De | |
| MGMT 752 Intensivseminar Internationale BWL | 6 | 40 | De | |
| Internationales Finanzmanagement | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| FIN 750 Internationales Finanzmanagement | 3 | 30 | De | |
| Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbesteuerung | ||||
| Internationales Marketing | ||||
| Pflichtmodule | ||||
| MKT 750 Internationales Dienstleistungsmarketing | 3 | 30 | De | |
| Innovation und Entrepreneurship | ||||
| Wahlpflichtmodule | ||||
| INNO 750 Einführung in Entrepreneurship und Innovationsmanagement | 3 | 30 | En | |
| Luxury Management | ||||
| Wahlpflichtmodule | ||||
| LUX 750 Luxus-Märkte und -Strategien | 3 | 30 | En | |
| Internationale Familienunternehmen | ||||
| Wahlpflichtmodule | ||||
| FAM 750 Familienunternehmen verstehen | 3 | 30 | En | |
| Fakultative Lehrveranstaltungen | ||||
| Wahlmodule | ||||
| CHIN 010 Chinesisch I | 2 | 30 | De | |
| SPAN 010 Spanisch I | 2 | 30 | De | |


